Nabiał

Nazwa Białko Tłuszcz Węglow. KCal Tł.nasyc. Tł.nienas.
Białko jaja kurzego 10,9 0,2 0,7 49 0 0
Jaja gotowane 9,8 7,6 0,5 109 2,4 4
Jaja kurze całe 12,5 9,7 0,6 139 3 5,1
Jaja sadzone 9,9 14,2 0,6 168 6,9 5,7
Jajecznica 9,8 8,7 0,5 119 2,7 4,6
Jogurt bananowy 1,5 % 3,7 1,5 10,4 70 0,9 0,5
Jogurt jagodowy 1,5 % 3,7 1,5 8,8 62 0,9 0,6
Jogurt morelowy 1,5 % 3,7 1,5 8,9 63 0,9 0,5
Jogurt naturalny 2 % 4,3 2 6,2 60 1,2 0,7
Jogurt truskawkowy 1,5 % 3,7 1,5 8,2 60 0,9 0,6
Jogurt wiśniowy 1,5 % 3,7 1,5 8,2 61 0,9 0,6
Kefir 2 % 3,4 2 4,7 51 1,2 0,7
Margaryna Bona 0 50 0 442 15,5 32,3
Margaryna Flora 0 60 0 531 12,8 44,5
Margaryna Kama 0 45 0 398 12,9 30,1
Margaryna mleczna 0,3 80 0,4 710 24,1 52,3
Margaryna Palma 0,3 80 0,4 710 23,5 53,8
Margaryna Rama 0,1 70 0,4 621 23,4 43,4
Margaryna Słoneczna 0,3 80 0,4 710 19,9 56,7
Margaryna Tina 0 45 0 442 11,5 31,5
Margaryna zwykła 0,3 80 0,4 7,1 16,9 59,2
Masło ekstra 0,7 82,5 0,7 735 54,7 23,6
Masło roślinne Nova 0 50 0 442 12 35,6
Masło roślinne zwykłe 0,3 75 0,4 666 15 56,6
Masło śmietankowe 1,1 73,5 1,1 659 50,3 19,5
Maślanka 0,5 % 3,4 0,5 4,7 37 0,3 0,1
Mleko kozie 3,2 4,1 4,5 68 2,3 1,2
Mleko owcze 6 7 5,1 107 4,3 2
Mleko spożywcze 0,5 % 3,5 0,5 5,1 39 0,3 0,1
Mleko spożywcze 1,5 % 3,4 1,5 5 47 1 0,4
Mleko spożywcze 2 % 3,4 2 4,9 51 1,2 0,7
Mleko spożywcze 3,2 % 3,3 3,2 4,8 61 1,9 1,1
Mleko spożywcze 3,5 % 3,3 3,5 4,8 64 2,1 1,2
Mleko w proszku odtłuszczone 35,7 0,8 51,2 360 0,5 0,2
Mleko w proszku pełne 27 24 38,7 479 14,3 8,3
Mleko zagęszczone niesłodzone 6,6 7,5 9,4 131 4,5 2,6
Mleko zagęszczone słodzone 7,5 8 55,3 326 4,8 2,8
Ser Brie pełnotłusty 19,8 28 0,2 329 17,9 7,7
Ser Camembert pełnotłusty 21,4 23 0,2 291 13,7 7,9
Ser Cheddar pełnotłusty 27,1 31,7 0,1 391 18,9 11
Ser Edamski tłusty 26,1 23,4 0,1 313 14 8,1
Ser Ementaler pełnotłusty 28,8 29,7 0,1 380 17,7 10,3
Ser Feta 17 16 1 215 10,3 4,3
Ser Gouda tłusty 27,9 22,9 0,1 316 13,7 7,9
Ser Myśliwski pełnotłusty 25,5 27,4 0,1 346 16,4 9,6
Ser Parmezan 41,5 32 0,1 452 20,7 8,5
Ser Rokpol pełnotłusty 22,6 30,6 0,1 363 18,3 10,6
Ser Salami pełnotłusty 25,2 28,1 0,1 351 16,8 9,7
Ser topiony edamski 13,5 27 1,2 298 16,1 9,3
Ser twarogowy chudy 19,8 0,5 3,5 99 0,3 0,2
Ser twarogowy półtłusty 18,7 4,7 3,7 133 2,8 1,7
Ser twarogowy tłusty 17,7 10,1 3,5 175 6 3,6
Ser Tylżycki pełnotłusty 26,1 27,9 0,1 353 16,7 9,6
Ser Tylżycki tłusty 27,8 25 0,1 334 14,9 8,6
Serca wieprzowe 16,9 4,8 0 165 2,3 1,4
Serek Fromage naturalny 10,2 37,1 2,4 379 25,1 10,1
Serek Fromage z czosnkiem 10 35,2 4 367 23,9 9,6
Serek twarogowy homogenizowany pełnotłusty 12,7 11 3 161 6,5 3,8
Serek twarogowy homogenizowany truskawkowy 15,3 3,9 17,7 168 2,3 1,4
Serek twarogowy homogenizowany waniliowy 16,8 4,2 13,3 159 2,5 1,5
Serek twarogowy ziarnisty 12,3 4,3 3,3 101 2,6 1,1
Śmietana 12 % 2,7 12 3,9 133 7,2 4,2
Śmietana 18 % 2,5 18 3,6 184 10,8 6,2
Śmietanka do kawy 9 % 2,8 9 4 107 5,4 3,1
Śmietanka kremowa 30 % 2,2 30 3,1 287 17,9 10,4
Żółtko jaja kurzego 15,5 28,2 0,3 314 8,7 14,7

Dodatkowe informacje