Napoje

Napoje

Nazwa  Białko  Tłuszcz  Węglow.  KCal  Tł.nasyc.  Tł.nienas.
Coca Cola  0 0 10,4 42 0 0
Herbata bez cukru  0,1 0 0 0 0 0
Kawa bez cukru  0,2 0 0,3 2 0 0
Kompot z jabłek  0,2 0,1 13,2 51 0,01 0,04
Kompot z wiśni  0,2 0,1 16,9 69 0,02 0,06
Napój mleczny jogurtowy  4 1,9 12,1 82 1,1 0,7
Napój mleczny kakaowy  3,3 2,1 12,1 81 1,3 0,8
Napój owocowy gazowany  0 0 10,3 42 0 0
Pepsi Cola  0 0 10,4 42 0 0
Piwo pełne  0,5 0 3,8 49 0 0
Sok ananasowy  0,3 0,1 11,4 48 0,01 0,01
Sok cytrynowy  0,4 0,3 6,4 30 0,1 0,1
Sok grejpfrutowy  0,5 0,1 9,2 40 0,03 0,05
Sok jabłkowy  0,1 0,1 10 42 0,01 0,02
Sok marchwiowo-brzoskwiniowy  0,5 0,1 11,3 44 0,01 0,06
Sok marchwiowo-jabłkowo-pomarańczowy  0,6 0,2 11,8 44 0,1 0,1
Sok marchwiowo-jabłkowo-tropikalny  0,7 0,3 14 52 0,1 0,1
Sok marchwiowo-jabłkowy  0,5 0,3 12,3 46 0,1 0,1
Sok marchwiowo-pomarańczowy  0,6 0,1 10,8 40 0,02 0,06
Sok marchwiowy  0,4 0,1 11,3 43 0,01 0,05
Sok pomarańczowy  0,6 0,1 9,9 43 0,02 0,08
Sok pomidorowy  0,8 0,1 2,6 13 0,02 0,05
Sok wielowarzywny  1 0,3 5,7 25 0,1 0,1
Sok z czarnej porzeczki  0,3 0,1 12,7 53 0,01 0,06

Dodatkowe informacje