Potrawy

Potrawy

Nazwa  Białko  Tłuszcz  Węglow.  KCal  Tł.nasyc.  Tł.nienas.
Barszcz czerwony zabielany  2 1,4 3,3 32 0,7 0,6
Barszcz ukraiński  2,1 2,7 6,5 54 1 1,5
Barszcz ukraiński mrożony  1,6 0,2 7,1 28 0,1 0,1
Barszcz z boćwiną  1,5 1,7 2,5 29 0,8 0,8
Bigos  5,1 9,9 3,9 119 3 6,2
Bitki wieprzowe  10,4 16,1 2,6 195 5,3 9,5
Bitki wieprzowe w jarzynach  10,7 16 4,3 198 5,2 9,6
Bitki wołowe  13,6 4,3 2,4 102 1,5 2,6
Bitki wołowe w jarzynach  14,3 4,4 6,6 116 1,5 2,6
Bliny ziemniaczane  5,6 16,3 23,6 257 7,2 8,2
Boeuf Strogonow  19,5 14,3 3,7 220 4,2 9,3
Bryzol wołowy z polędwicy  24,6 16,6 1,4 252 5 10,8
Budyń z mięsa i makaronu  10,6 4,4 23,1 171 1,9 2
Cielęcina w potrawce  13,5 4 4 103 1 2,6
Flaki  16 2,2 0 84 1 0,7
Galaretka z nóżek wieprzowych  16,9 14,9 0,8 202 5,1 8,6
Gołąbki z mięsem i ryżem w sosie pomidorowym  3,6 6,7 10 108 2,5 3,8
Gulasz wołowy  14 9,2 2,6 148 1,6 7,1
Kapuśniak z kapusty kwaszonej  1,4 1,2 1,6 21 0,4 0,7
Kapuśniak z kapusty słodkiej  0,7 2,1 3,2 31 0,8 1,1
Klopsiki cielęce mielone  16,2 14,6 14,3 250 3,6 10
Klopsiki mielone z mięsa mieszanego  13,5 17,5 15,9 272 4,1 12,2
Kluski kładzione  5,1 1,3 33,8 165 0,3 0,7
Kluski lane  4,1 2 14,9 93 0,6 1
Kluski lane na mleku  3,6 3,1 6,8 70 1,8 1,1
Kluski śląskie  2,6 3,8 32,1 169 0,8 2,8
Knedle ze śliwkami  2,7 5,9 25,8 161 3,8 1,7
Kopytka  4 0,7 31,2 143 0,2 0,4
Kotlet cielęcy panierowany  27,1 21,3 17,4 365 4,7 15,1
Kotlet mielony z mięsa mieszanego  13 21,1 11,8 284 4,4 15,3
Kotlet schabowy panierowany  19 24,1 15,9 351 4,1 18,5
Kotlet z kurczaka smażony panierowany  19,7 15,7 7,6 248 7,4 7,2
Kotlet z kurczaka smażony saute  20,3 16,5 3,3 241 8 7,5
Kotlet z kury mielony  19,9 27,8 14,3 382 8,5 16,8
Kotlety z jaj  7,9 22,7 10,8 275 11,7 9,2
Kotlety ziemniaczane  4,3 12,8 29,3 241 1,1 10,9
Krem z zielonego groszku  3,1 3,8 5,9 63 2,2 1,3
Krupnik z kaszy gryczanej  1,7 1,2 7,2 43 0,3 0,8
Krupnik z kaszy jęczmiennej  1,5 0,9 7,4 40 0,2 0,6
Krupnik z ryżu  1,5 1,1 7,6 43 0,3 0,8
Kura w galarecie  27,3 8,9 1,2 192 2 5,8
Kurczak faszerowany pieczony  20,5 11,9 2,8 199 3,5 7,3
Kurczak gotowany w jarzynach  7,6 6,4 4,6 99 1,7 4,3
Kurczak pieczony  16,4 12,7 0,1 179 3,4 8,4
Mizeria ze śmietaną  1 2,2 2,8 34 1,3 0,8
Naleśniki z kapustą  3,2 9,2 15,2 147 3,8 4,8
Naleśniki z serem  10,1 10,3 27,4 242 5,8 3,7
Omlet biszkoptowy ze szpinakiem  6,4 10,4 10,3 151 5,7 3,8
Papryka nadziewana mięsem  4,4 10,6 13,7 160 4,5 5,4
Paszteciki drożdżowe z mięsem  8,4 18,4 28,8 308 5,6 11,6
Pieczeń cielęca duszona  20,1 11,8 1,7 193 1,7 9,4
Pieczeń rzymska  14,4 11,4 12,7 208 3,7 6,8
Pieczeń wołowa duszona  15,8 9,5 2 155 1,8 7,2
Pierogi leniwe  14,5 13,9 15,1 242 5,8 7,2
Pierogi ruskie  5,6 5 25,7 166 3,1 1,6
Pierogi z mięsem  12 11,6 17,3 219 3,7 6,9
Pierogi z serem  10,9 9,9 26,8 238 5,8 3,4
Pierogi z truskawkami  3,8 11,4 32,3 240 7,4 3,3
Pizza mięsno-ziołowa  16,1 13,4 36,8 327 5 7,2
Pizza z pieczarkami i cebulą  12 13,3 32,1 289 4 8,1
Placki ziemniaczane  3,6 14,5 23,6 231 1,3 12,4
Potrawka z kurczaka  13,2 9 4,7 148 3,6 4,7
Pulpety z mięsa mieszanego  18,7 11,1 13,4 223 4 6,1
Pyzy  3,7 6,2 37,4 210 1,9 3,7
Pyzy z mięsem  7,8 14 36,2 292 4,8 8
Ryż na mleku  2,7 2,1 9,1 66 1,3 0,7
Ryż z jabłkami  2 2,1 32,3 152 0,5 1,4
Sałata zielona z olejem  0,9 4,7 3,6 55 0,5 3,9
Sałata zielona ze śmietaną  1,4 2,3 4,5 40 1,3 0,9
Sałatka jarzynowa z majonezem  2,9 16,5 10,9 192 1,3 14,4
Sałatka z czerwonej kapusty  1,4 6,5 7 83 0,7 5,4
Schab pieczony  30,4 18,7 0,7 291 5,4 12
Surówka wielowarzywna z jogurtem naturalnym  1,7 0,6 7 36 0,3 0,3
Surówka z cykorii i jabłek  1 16,4 3,8 162 1,8 13,7
Surówka z kapusty białej  1,6 4,7 7 67 0,5 3,9
Surówka z kapusty kwaszonej  0,9 4,7 7,5 68 0,5 3,9
Surówka z kapusty pekińskiej z majonezem  1,6 8,1 6 94 0,7 7
Surówka z kapusty pekińskiej, jabłek, papryki z olejem  1,1 3,8 5,7 53 0,3 3,2
Surówka z marchwi i jabłek  1 0,3 16,6 59 0,1 0,1
Surówka z ogórków i pomidorów  1,1 1,8 3,6 32 1 0,6
Surówka z owoców  0,5 0,3 25,9 102 0,1 0,1
Surówka z owoców i warzyw  1,1 14,3 5,1 147 1,6 12
Surówka z papryki  1 7,5 6,3 90 0,8 6,3
Surówka z pomidorów  0,8 0,2 3,2 14 0,1 0,1
Surówka z porów z jabłkami  1,7 12,5 7,9 140 1,4 10,3
Surówka z rzodkiewki  7,5 5,9 3,5 93 3,5 2,1
Surówka z selerów  1,1 7,5 8,9 92 0,8 6,2
Surówka z selerów, jabłek i marchwi  0,9 0,4 16,5 60 0,1 0,1
Wątróbka wieprzowa saute  20,5 15,5 4,9 239 4,2 10,7
Wędzonka wołowa gotowana  17,8 3,1 0,5 102 1,5 1,5
Wieprzowina duszona  11,4 19,8 1,2 225 5,7 12,7
Wieprzowina gotowana  22,6 30 3,1 364 10,5 17,2
Zupa cebulowa  1,4 2,7 4 44 1 1,5
Zupa cytrynowa z ryżem  1,4 2,2 8,7 58 0,5 1,5
Zupa fasolowa  4 1,8 10 62 0,5 1,1
Zupa grochowa  4,4 2,4 8,9 66 0,8 1,4
Zupa grzybowa zabielana  1,3 1,8 1,3 26 1,1 0,6
Zupa jarzynowa  1,7 1,8 6,2 43 0,8 0,9
Zupa jesienna mrożona  1,6 0,2 7,2 27 0,1 0,1
Zupa kalafiorowa  1,6 0,5 4,9 28 0,3 0,2
Zupa kalafiorowa mrożona  2 0,2 5,5 22 0,1 0,1
Zupa neapolitańska  2,2 2,6 8,2 63 1,2 1,2
Zupa ogórkowa  1,4 2 5 42 0,8 1
Zupa owocowa z jabłek  0,1 0,1 11,8 42 0,01 0,03
Zupa pomidorowa  1 0,1 2,1 11 0,02 0,05
Zupa pomidorowa z makaronem  1,5 1,8 3,3 35 0,8 0,9
Zupa pomidorowa z ryżem  1,5 1,8 3,9 37 0,8 0,9
Zupa pomidorowa zabielana  1,3 1,8 1,9 28 0,8 0,9
Zupa selerowa  1,6 1,8 4,5 37 0,8 0,9
Zupa selerowa z grzankami  1,8 1,9 8,1 51 0,4 1,3
Zupa szczawiowa  1,6 2,5 2,9 40 1,1 1,3
Zupa szpinakowa z ziemniakami  2,2 0,9 6,6 40 0,5 0,4
Zupa włoska mrożona  1,8 0,3 6,9 27 0,1 0,1
Zupa z fasoli szparagowej  2,2 0,6 8,9 43 0,3 0,3
Zupa z porów z makaronem  2,4 1,4 10,3 58 0,3 0,9
Zupa z zielonego groszku  3,2 1,2 11,2 56 0,3 0,8
Zupa ziemniaczana  1,4 1,1 6,6 39 0,3 0,8
Zupa zimowa mrożona  2,1 0,3 6,9 25 0,1 0,1
Żeberka wieprzowe duszone  7,9 19,2 2,2 210 5,5 12,4
Żurek  2,2 3,1 23,5 124 1,3 1,5

Dodatkowe informacje